So sánh:
STT | Nội dung | Gạch đất sét nung truyền thống | Gạch bê tông khí chưng áp AAC | Đánh giá về gạch bê tông khí chưng áp AAC |
1 | Nguyên liệu. | Sử dụng đất sét tạo hình dẻo. | Sử dụng phối liệu: tro bay (hoặc cát), xi măng, thạch cao, vôi và bột nhôm. | Bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp. |
2 | Công nghệ sản xuất. | Nung bằng nhiên liệu hóa thạch. | Chưng áp trong môi trường hơi nước bão hòa ở nhiệt độ và áp suất cao. | Giảm tới 90% phát thải khí CO2 so với gạch đất sét nung. |
3 | Khối lượng thể tích | Gạch đặc: 1800 kg/m3.Gạch lỗ: 1300 kg/m3. | 400 – 800 (kg/m3). | Nhẹ hơn, giảm kết cấu móng và cột. |
4 | Số viên / m3. | 550 viên. | 600 x 200 x 200 (mm): 41,6 viên.600 x 150 x 200 (mm): 55,5 viên.600 x 100 x 200 (mm): 83,3 viên. | Kích thước lớn, đa dạng. Đẩy nhanh tốc độ thi công. |
5 | Độ cách âm (Db). | 28. | 40 – 47. | Cách âm tốt hơn. Giải pháp cho các công trình gần đường giao thông, quán karaoke. |
6 | Hệ số dẫn nhiệt (W/m0/k). | 0,81. | 0,11 – 0,18. | Cách nhiệt tốt, tạo hiệu ứng mát về mùa hè và ấm về mùa đông. |
7 | Chống cháy. | 1 – 2 giờ. | Trên 4 giờ. | Kéo dài thời gian chống cháy khi xảy ra hỏa hoạn, điều này rất quan trọng. |
8 | Độ co khô (nm / m). | Không tiêu chuẩn. | < 0,2 nm/m. | Giúp các kỹ sư kết cấu tính toán chính xác hơn khi thiết kế. |
9 | Lắp đặt đường điện nước. | Khó khăn. | Dễ dàng. | Thao tác nhanh, cắt đục dễ dàng. |
10 | Khả năng chống chấn động. | Không cao, dễ tự phá hủy khi có chấn động. | Khối xây bê tông khí có khả năng hấp thụ xung lực tốt. | Chịu chấn động, động đất tốt hơn. |
11 | Tốc độ xây (1 công / m3 / ngày). | 0,8 – 1,2 m3. | 2,5 – 3 m3. | Đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí cho nhà thầu và chủ đầu tư. |
12 | Chiều dày mạch vữa. | 2 – 2,5 cm. | 0,3 – 0,5 cm. | Liên kết mạch vữa mỏng, tiết kiệm vật tư và nhân công. |
13 | Chiều dày vữa trát. | 2 – 3 cm. | 0,7 – 1,2 cm. | Gạch phẳng và đồng đều, nên không cần trát dày. |
14 | Nhu cầu sử dụng trong tương lai. | Cảng giảm. | Càng tăng. | Do ưu điểm: siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt và chống nóng. Thi công nhanh. |
15 | Chủ trương của chính phủ. | Hạn chế. | Ưu tiên. | Theo chỉ định số 10/CT-TTG ngày 16/04/2012 của Thủ Tướng Chính Phủ. |
Khả năng chống côn trùng của nhà xây bằng bê tông khí chưng áp so với gạch đỏ truyền thống.
Lời kết:
- Với những ưu điểm vượt trội so với gạch đỏ truyền thống. Gạch bê tông khí chưng áp sẽ là một trong những vật liệu xanh thay thế cho thời đại của con người hiện nay.
- Hy vọng bài viết sẽ đem cho bạn những kiến thức để so sánh giữa 2 loại vật liệu này. Bạn có thể tham khảo giá gạch bê tông khí chưng áp AAC để tính toán cho việc xây dựng.
- Nguồn bài viết: https://phuocchi.vn/san-pham/gach-be-tong-khi-chung-ap-aac
Thông tin liên hệ:
- Phước Chi phân phối vật liệu xây dựng.
- Số điện thoại: +84.855.18.5555 +84.908.213.258
- Website: Phuocchi.vn
- Văn phòng Miền Bắc: 112C đường vòng Vạn Mỹ, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.