Trong thời kỳ kinh tế ngày càng phát triển hiện nay, thì các công trình dân dụng và công nghiệp xây dựng ngày càng nhiều. Vì vậy, việc sử dụng các vật liệu xây dựng ngày càng có nhu cầu gia tặng, trong đó có thép hộp mạ kẽm. Trong bài viết hôm nay, Tổng Hội Xây Dựng sẽ chia sẻ cho bạn bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất dành cho bạn tham khảo nhé!

Thép hộp mạ kẽm là gì?
Thép là một hợp kim chủ yếu gồm sắt, carbon và các nguyên tố hóa học khác, những yếu tố này giúp gia tăng độ cứng, độ bền và khả năng chống rỉ sét của thép khi tiếp xúc với không khí, bảo vệ hợp kim khỏi sự suy giảm chất lượng.
Thép hộp mạ kẽm được sản xuất bằng cách ghép các tấm thép thành hình hộp với nhiều kích thước khác nhau. Bề mặt của thép hộp được phủ một lớp kẽm, giúp chống lại quá trình oxi hóa và ăn mòn, từ đó gia tăng tuổi thọ và độ bền trong quá trình sử dụng.

Phân loại thép hộp mạ kẽm phổ biến hiện nay
Trên thị trường hiện nay, thép hộp mạ kẽm được phân ra thành nhiều loại. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi khách hàng trong quá trình xây dựng công trình thi công.
Thép hộp mạ kẽm điện phân
Thép hộp mạ kẽm điện phân được sản xuất bằng phương pháp phun mạ lạnh, sử dụng quá trình điện phân để tạo lớp phân tử kẽm bám chặt trên bề mặt ngoài của thép. Lớp kẽm này có tác dụng chống ăn mòn, gia tăng độ cứng, chắc chắn và ngăn ngừa rỉ sét cho sản phẩm. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phủ được bên ngoài mà không bao phủ hoàn toàn mặt trong của thép hộp mạ kẽm.

Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Khác với thép hộp mạ kẽm điện phân, thép hộp mạ kẽm nhúng nóng được thực hiện bằng cách kết hợp điện phân và nhiệt độ cao. Phương pháp này cho phép lớp kẽm bao phủ toàn diện cả mặt trong và ngoài của thép, khắc phục được hạn chế của phương pháp điện lạnh. Nhờ vào nhiệt độ các phân tử hoạt động mạnh hơn, giúp lớp kẽm bám dính tốt hơn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Thép hộp vuông
Thép hộp vuông được thiết kế với hình dạng vuông, phù hợp với nhiều bộ phận và ứng dụng khác nhau trong các công trình xây dựng. Loại thép này thường được mạ kẽm bên ngoài, giúp bảo vệ lớp hợp kim sản phẩm khỏi tác động của môi trường cũng như gia tăng độ bền của thép.

Thép hộp chữ nhật
Thép hộp chữ nhật được cấu tạo theo hình chữ nhật và đường ống dài, nên thường được ứng dụng trong các dạng công trình khác nhau tùy thuộc vào độ dày của sản phẩm mà tạo nên ống thép mạ kẽm hộp chữ nhật.

Bảng giá thép hộp mạ kẽm mới 03/ 2025
Giá thành thép hộp mạ kẽm sẽ tùy thuộc vào từng đơn vị cung cấp, kích thước và thương hiệu xuất xứ mà có giá khác nhau. Sau đây, để bạn nắm rõ mức giá thành phổ biến của thép hộp mạ kẽm, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất 2024 dành cho bạn tham khảo nhé!
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá có VAT (Đ/Kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,001 | 58,653 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,001 | 64,094 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,001 | 69,364 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,001 | 79,905 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,001 | 40,972 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,001 | 44,713 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,001 | 48,283 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,001 | 55,253 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,001 | 47,433 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,001 | 51,683 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,001 | 55,933 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,001 | 64,264 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,001 | 60,184 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,001 | 65,794 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,001 | 71,404 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,001 | 82,115 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,001 | 87,385 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,001 | 102,856 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,001 | 92,315 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,001 | 100,986 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,001 | 109,826 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,001 | 126,997 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,001 | 135,498 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,001 | 160,489 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,001 | 176,810 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,001 | 200,612 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,001 | 216,253 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,001 | 76,164 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,001 | 83,475 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,001 | 90,615 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,001 | 104,556 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 17,001 | 111,527 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,001 | 131,758 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 17,001 | 144,849 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,001 | 116,287 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,001 | 127,508 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,001 | 138,558 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,001 | 160,659 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,001 | 171,540 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,001 | 203,672 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 17,300 | 228,879 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 17,001 | 256,035 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 17,001 | 276,266 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,001 | 92,315 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,001 | 100,986 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,001 | 109,826 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,001 | 126,997 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,001 | 135,498 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,001 | 160,489 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,001 | 176,810 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,001 | 200,612 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,001 | 216,253 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,001 | 140,258 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,001 | 153,859 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,001 | 167,460 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,001 | 194,321 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 17,001 | 207,582 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 17,001 | 247,025 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 17,001 | 272,866 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 17,001 | 311,118 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 17,001 | 336,280 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 17,001 | 370,452 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 17,001 | 397,823 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 17,001 | 99,966 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 17,001 | 124,277 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,001 | 136,348 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,001 | 148,249 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,001 | 171,880 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 17,001 | 183,611 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 17,001 | 218,123 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 17,001 | 240,904 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 17,001 | 274,396 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 17,001 | 296,327 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 17,001 | 328,629 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 17,001 | 349,711 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,001 | 206,732 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,001 | 225,093 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,001 | 261,475 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,001 | 279,666 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,001 | 333,390 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,001 | 368,922 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,001 | 421,625 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,001 | 456,477 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,001 | 507,990 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,001 | 541,992 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,001 | 575,654 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 17,001 | 272,356 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 17,001 | 327,609 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 17,300 | 398,073 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 17,001 | 433,015 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 17,001 | 495,409 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 17,001 | 536,552 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 17,001 | 597,585 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 17,001 | 634,987 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 17,001 | 652,668 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,001 | 171,540 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,001 | 186,671 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 17,001 | 216,593 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 17,001 | 231,554 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 17,001 | 275,756 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 17,001 | 304,998 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 17,001 | 348,010 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 17,001 | 376,402 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 17,001 | 418,225 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 17,001 | 445,936 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 17,001 | 473,138 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 17,001 | 328,629 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,001 | 351,581 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,001 | 419,755 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,001 | 464,807 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,001 | 531,961 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,001 | 576,164 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,001 | 642,128 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,001 | 685,650 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,001 | 728,833 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,001 | 206,732 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,001 | 225,093 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,001 | 261,475 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,001 | 279,666 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,300 | 339,253 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,001 | 368,922 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,001 | 421,625 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,001 | 456,477 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,001 | 507,990 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,001 | 541,992 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,001 | 575,654 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,001 | 351,581 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,001 | 419,755 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,001 | 464,807 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,001 | 531,961 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,001 | 576,164 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,001 | 642,128 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,001 | 685,650 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,001 | 728,833 |
135 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 17,001 | 423,835 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,001 | 506,460 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,001 | 561,203 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,001 | 642,638 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,001 | 696,701 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,001 | 776,946 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,001 | 830,159 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,001 | 883,032 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,001 | 961,917 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,001 | 1,039,951 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,001 | 1,091,634 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,001 | 506,460 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,001 | 561,203 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,001 | 642,638 |
149 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,001 | 696,701 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,001 | 776,946 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,001 | 830,159 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,001 | 883,032 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,001 | 961,917 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,001 | 1,039,951 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,001 | 1,091,634 |
Đơn vị cung cấp giá thép hộp mạ kẽm chất lượng nhất hiện nay
Thép hộp mạ kẽm là một trong những vật liệu xây dựng không thể thiếu trong các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Với vai trò quan trọng trong việc tạo nên kết cấu vững chắc, thép hộp đòi hỏi chất lượng cao và nguồn cung ổn định. Thị trường thép tại Việt Nam hiện nay khá sôi động với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất và cung cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho công trình, việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín là vô cùng quan trọng.
Top 5 nhà cung cấp thép hộp mạ kẽm hàng đầu tại Việt Nam
- Tập đoàn Hòa Phát:
- Giới thiệu: Hòa Phát là một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất và cung cấp thép.
- Sản phẩm: Thép hình (I, U, V, H), thép xây dựng, thép ống, tôn mạ, và nhiều loại vật liệu xây dựng khác.
- Ưu điểm:
- Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Giá thành cạnh tranh.
- Mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước.
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt.
- Website: https://www.hoaphat.com.vn/en
- Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL):
- Giới thiệu: VNSTEEL là doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong ngành thép Việt Nam, với nhiều công ty thành viên và liên doanh.
- Sản phẩm: Thép hình (I, U, V), thép xây dựng, thép tấm, thép ống, và nhiều loại thép khác.
- Ưu điểm:
- Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
- Mạng lưới phân phối rộng khắp.
- Giá cả ổn định.
- Website: https://vnsteel.vn/
- Công ty Cổ phần Thép Pomina:
- Giới thiệu: Pomina là một trong những nhà sản xuất thép xây dựng lớn tại Việt Nam, với nhiều nhà máy sản xuất hiện đại.
- Sản phẩm: Thép hình (I, U, V), thép xây dựng, thép ống.
- Ưu điểm:
- Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.
- Chất lượng sản phẩm ổn định.
- Giá cả hợp lý.
- Website: https://theinvestor.vn/steel-major-pomina-to-sell-two-mills-for-272-mln-to-pay-debts-d8840.html
- Công ty TNHH Thép Vina Kyoei:
- Giới thiệu: Vina Kyoei là liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, chuyên sản xuất thép xây dựng chất lượng cao.
- Sản phẩm: Thép hình (I, U, V), thép xây dựng.
- Ưu điểm:
- Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản.
- Công nghệ sản xuất hiện đại.
- Website: https://vnsteel.vn/en/featured-brand/vina-kyoei.html
- Công ty TNHH Posco SS Vina:
- Giới thiệu: Posco SS Vina là công ty con của tập đoàn thép Posco (Hàn Quốc), chuyên sản xuất thép không gỉ.
- Sản phẩm: Thép hình không gỉ (I, U, V), thép không gỉ dạng tấm, cuộn, ống.
- Ưu điểm:
- Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
- Công nghệ sản xuất hiện đại.
- Website: https://www.pyvina.com/
Ngoài ra, tại Việt Nam còn có nhiều đơn vị khác sản xuất và cung cấp thép hộp. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các đơn vị này trên internet hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá.

Vậy bài viết trên đây đã được Hội Xây Dựng chia sẻ về chi tiết bảng giá thép hộp mạ kẽm mới dành cho bạn tham khảo. Hy vọng, những thông tin này sẽ giúp cho bạn lựa chọn được dòng thép hộp mạ kẽm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bản thân.